福彩3D基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng)

類(lèi)型 組選分布 百位 十位 個(gè)位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25279 752 14 5 1 1 1 2 1 1 5 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
25280 411 6 3 1 2 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
25281 897 24 2 1 3 1 2 3 1 2 3 7 8 9 3 3 3 3 1 3 3 2 8 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 9 3 1 2 3 3 3 3 7 3 3
25282 416 11 5 2 4 1 3 4 4 3 6 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 3 4 4 4 6 1 4 4
25283 664 16 2 1 5 1 4 5 4 4 6 2 2 2 5 5 5 5 1 5 6 4 2 5 5 1 5 5 5 4 6 5 5 2 5 3 4 5 4 5 1 2 5 5
25284 844 16 4 2 6 2 5 6 4 5 1 3 8 3 6 6 6 6 2 6 1 5 8 6 6 2 6 6 4 5 1 6 6 3 6 4 5 6 4 6 2 3 6 6
25285 172 10 6 1 7 1 2 7 1 6 2 7 1 4 7 1 7 7 3 7 2 6 1 7 7 3 7 7 1 6 2 7 7 4 7 5 2 7 1 7 3 4 7 7
25286 827 17 6 2 8 1 2 8 2 7 3 7 8 5 8 1 8 8 4 8 3 7 8 8 8 4 2 8 2 7 3 1 8 5 8 6 1 8 2 8 4 7 8 8
25287 805 13 8 3 0 2 1 9 3 5 4 1 8 6 9 2 9 9 5 9 4 8 8 9 0 5 1 9 3 8 4 2 9 6 9 7 2 9 3 5 5 1 9 9
25288 767 20 1 1 1 3 2 10 4 1 6 7 1 7 10 3 10 10 6 10 5 7 1 10 1 6 2 10 4 9 6 3 10 7 10 8 3 10 4 1 6 7 10 10
25289 473 14 4 1 2 4 3 3 4 2 1 7 2 8 11 4 11 11 4 11 6 1 2 11 2 7 3 11 5 10 1 7 11 8 11 9 4 3 5 2 7 1 11 11
25290 332 8 1 1 3 5 2 3 1 3 2 1 3 9 12 5 12 3 1 12 7 2 3 12 3 8 4 3 6 11 2 1 12 9 12 10 2 1 6 3 8 2 12 12
25291 794 20 5 1 4 6 1 1 4 4 3 7 4 9 13 6 13 1 2 13 8 7 4 13 4 9 5 1 7 12 3 2 13 9 13 11 1 2 4 4 9 3 13 13
25292 117 9 6 1 5 1 2 2 1 5 4 7 5 1 14 1 14 2 3 14 9 1 5 14 5 1 6 2 8 13 4 3 14 1 14 12 2 3 1 5 10 7 14 14
25293 154 10 4 1 6 1 3 3 4 5 5 1 6 2 15 1 15 3 4 15 10 2 6 15 6 1 7 3 9 5 5 4 15 2 15 13 3 4 4 6 11 1 15 15
25294 513 9 4 2 7 1 4 3 1 5 6 2 7 3 16 1 16 4 5 5 11 3 7 16 7 1 8 4 10 1 6 5 16 3 16 14 4 3 1 7 12 2 16 16
25295 273 12 5 3 8 1 2 3 2 1 7 7 8 4 17 2 2 5 6 1 12 4 8 17 8 1 9 5 11 2 7 7 17 4 17 15 5 3 2 8 13 3 17 17
25296 537 15 4 4 9 2 1 3 3 5 8 7 9 5 18 3 1 6 7 5 13 5 9 18 9 2 10 3 12 3 8 1 18 5 18 16 6 1 3 9 14 7 18 18
25297 051 6 5 5 0 1 2 1 4 5 9 1 10 6 0 4 2 7 8 1 14 6 10 19 10 3 11 1 13 5 9 2 19 6 19 1 7 2 4 10 15 1 19 19
25298 544 13 1 1 1 1 3 2 4 5 10 2 11 7 1 5 3 8 9 5 15 7 11 20 11 4 12 2 4 1 10 3 20 7 20 1 8 3 4 11 16 2 20 20
25299 385 16 5 1 2 2 4 3 1 5 11 3 8 8 2 6 4 3 10 1 16 8 12 21 12 5 13 3 1 2 11 4 8 8 21 2 9 4 1 5 17 3 21 21
25300 867 21 2 2 3 3 5 1 2 1 6 7 8 9 3 7 5 1 11 2 17 9 8 22 13 6 14 4 2 3 6 5 1 9 22 3 10 5 2 1 18 7 22 22
25301 755 17 2 1 4 4 6 2 3 5 1 7 1 10 4 8 6 2 12 3 18 7 1 23 14 7 15 5 3 5 1 6 2 10 23 4 11 6 3 5 19 1 23 23
25302 715 13 6 1 5 1 7 3 4 5 2 7 2 11 5 9 7 3 13 4 19 7 2 24 15 1 16 6 4 1 2 7 3 11 24 5 12 7 4 5 20 2 24 24
25303 933 15 6 1 6 1 8 3 5 1 3 1 3 9 6 10 8 4 14 5 20 1 3 9 16 1 17 3 5 2 3 8 4 12 25 6 13 3 5 1 21 3 25 25
25304 471 12 6 1 7 1 9 1 4 2 4 7 4 1 7 11 9 5 4 6 21 2 4 1 17 2 18 1 6 3 4 7 5 13 26 1 14 1 6 2 22 4 26 26
25305 310 4 3 2 0 1 10 3 1 3 5 1 5 2 8 12 10 3 1 7 22 3 5 2 18 1 19 2 7 4 5 1 6 14 0 1 15 2 7 3 23 5 27 27
25306 697 22 3 3 1 1 11 1 2 4 6 7 6 9 9 13 11 1 2 8 6 4 6 3 19 1 20 3 8 5 6 2 7 9 1 2 16 3 8 4 24 7 28 28
25307 164 11 5 4 2 1 12 2 4 5 6 1 7 1 10 1 12 2 3 9 1 5 7 4 20 2 21 4 9 6 6 3 8 1 2 3 17 4 4 5 25 1 29 29
25308 448 16 4 1 3 1 13 3 4 6 1 2 8 2 11 1 13 3 4 10 2 6 8 5 21 3 22 5 4 7 1 4 9 2 3 4 18 5 1 6 26 2 8 30
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 10 20 3 13 5 10 14 11 7 16 7 4 1 4 1 3 5 3 2 5 5 1 1 6 1 3 3 4 4 4 1 3 1 3 3 4 6 4 1 7 1 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512